Este miércoles el Ministerio de Salud entregó un nuevo informe epidemiológico de la COVID-19 en Chile. El estudio aborda la situación por regiones, avance de la enfermedad desde la llegada del coronavirus, como su tasa de incidencia.
Datos 8 de abril 2020, por el Ministerio de Salud. Chile.
Las mayores tasas de incidencia acumulada (por cien mil habitantes) según casos confirmados por laboratorio, se encuentran en las regiones de Magallanes (149,1), Ñuble (109,7), La Araucanía (66,0), Los Lagos (36,5) y Metropolitana (31,4), todas por sobre la tasa nacional observada.
De los casos confirmados, y notificados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 40 años, donde el 3% correspondieron a menores de 15 años, el 21% a personas de 15-29 años, el 35% a personas de 30-44 años, el 31% a personas de 45-64 años, mientras que el 10% restante a adultos de 65 y más años.
Según antecedentes epidemiológicos, el 37% corresponden a casos secundarios, un 12% a casos importados, un 22% no tiene nexo epidemiológico trazable y un 29% se encuentra en proceso de investigación.

Situación epidemiológica general

Situación epidemiológica por región
Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta
Atacama

Coquimbo
Valparaíso

Metropolitana



O'higgins


Maule


Ñuble

BioBío


Araucanía


Los Ríos

Los Lagos


Aisén

Magallanes y la Antártica Chilena

Comportamiento de la COVID-19 en Chile

| Región | Población | Confirmados | Tasa incidencia |
| Arica y Parinacota | 252.110 | 60 | 23,8 |
| Tarapacá | 382.773 | 26 | 6,8 |
| Antofagasta | 691.854 | 80 | 11,6 |
| Atacama | 314.709 | 9 | 2,9 |
| Coquimbo | 836.096 | 60 | 7,2 |
| Valparaíso | 1.960.170 | 221 | 11,3 |
| Metropolitana | 8.125.072 | 2.614 | 32,2 |
| O'Higgins | 991.063 | 46 | 4,6 |
| Maule | 1.131.939 | 123 | 10,9 |
| Ñuble | 511.551 | 547 | 106,9 |
| Biobío | 1.663.696 | 369 | 22,2 |
| Araucanía | 1.014.343 | 595 | 58,7 |
| Los Ríos | 405.835 | 107 | 26,4 |
| Los Lagos | 891.440 | 303 | 34,0 |
| Aisén | 107.297 | 5 | 4,7 |
| Magallanes | 178.362 | 226 | 126,7 |
| Por determinar | - | 6 | |
| Total país | 19.458.310 | 5.397 | 27,7 |
Número de casos y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo
| Grupo edad | Hombre | Mujer | Total | ||||
| N° | % | Tasa | N° | % | Tasa | N° | % | Tasa | |
| 00 - 04 años | 18 1 | 3,0 21 | 1 | 3,6 | 39 | 1 | 3,3 |
| 05 - 09 años | 17 1 | 2,6 23 | 1 | 3,7 | 40 | 1 | 3,1 |
| 10 - 14 años | 31 1 | 4,8 34 | 1 | 5,5 | 65 | 1 | 5,1 |
| 15 - 19 años | 56 2 | 8,7 78 | 3 | 12,6 | 134 | 2 | 10,6 |
| 20 - 24 años | 175 6 | 23,9 177 | 7 | 24,9 | 352 | 7 | 24,4 |
| 25 - 29 años | 312 12 | 37,3 344 | 13 | 42,4 | 656 | 12 | 39,8 |
| 30 - 34 años | 353 13 | 43,6 357 | 13 | 45,4 | 710 | 13 | 44,5 |
| 35 - 39 años | 324 12 | 44,7 316 | 12 | 44,5 | 640 | 12 | 44,6 |
| 40 - 44 años | 284 10 | 42,1 272 | 10 | 40,5 | 556 | 10 | 41,3 |
| 45 - 49 años | 274 10 | 43,4 249 | 9 | 38,9 | 523 | 10 | 41,1 |
| 50 - 54 años | 220 8 | 36,6 237 | 9 | 38,0 | 457 | 8 | 37,3 |
| 55 - 59 años | 197 7 | 35,5 185 | 7 | 31,3 | 382 | 7 | 33,3 |
| 60 - 64 años | 145 5 | 30,8 138 | 5 | 26,6 | 283 | 5 | 28,6 |
| 65 - 69 años | 101 4 | 26,7 84 | 3 | 19,3 | 185 | 3 | 22,7 |
| 70 - 74 años | 86 3 | 32,6 69 | 3 | 21,6 | 155 | 3 | 26,6 |
| 75 - 79 años | 60 2 | 34,0 48 | 2 | 20,2 | 108 | 2 | 26,1 |
| 80 y más años | 54 2 | 27,5 58 | 2 | 16,6 | 112 | 2 | 20,5 |
| Total | 2.707 | 28,2 2.690 | 27,3 | 5.397 | 27,7 |
Distribución del número de casos confirmados por COVID-19: edad y sexo
Factor exposición
