Revisa cómo quedó la tabla de posiciones de la Primera División

Universidad de Chile vence a Universidad Católica 2-1 en el clásico universitario, remontando el partido y quedando provisionalmente como líder del Campeonato Nacional, por encima de Colo Colo.

Universidad de Chile logró una valiosa victoria en el clásico universitario al derrotar a Universidad Católica por 2-1, en un emocionante partido disputado en el Estadio Santa Laura. Con este resultado, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino alcanzó los 61 puntos, quedando como líder provisional del Campeonato Nacional, superando por un punto a Colo Colo, que se medirá este domingo contra Palestino.

Con esta victoria, Universidad de Chile mete presión a Colo Colo, que jugará este domingo frente a Palestino. Por su parte, los azules enfrentarán en dos semanas a Ñublense en Chillán, mientras que la UC visitará a Cobreloa en Calama, con el objetivo de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores.

¿Cómo quedó la tabla?

Club PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5
U. de Chile 28 18 7 3 48 22 26 61 ✔️✔️❌❌✔️
Colo-Colo 27 19 3 5 42 18 24 60 ✔️✔️✔️✔️✔️
U. Católica 28 13 6 9 41 30 11 45 ❌❌✔️✔️✔️
U. Española 27 12 6 9 49 40 9 42 ✔️✔️✔️❌✔️
Iquique 27 12 6 9 47 44 3 42 ✔️✔️✔️✔️❌
Palestino 27 11 7 9 39 28 11 40 ❌✔️❌✔️✔️
Nublense 28 11 7 10 39 29 10 39 ❌✔️❌❌❌
Everton 27 10 8 9 37 33 4 38 ❌✔️❌✔️❌
Coquimbo Unido 27 10 8 9 33 33 0 38 ❌❌❌✔️❌
Audax Italiano 27 9 4 14 32 34 -2 31 ✔️✔️✔️❌❌
O'Higgins 28 8 7 13 33 47 -14 31 ❌❌❌✔️❌
Cobresal 27 7 9 11 39 45 -6 30 ❌❌✔️❌✔️
U. La Calera 27 8 6 13 38 26 12 30 ❌❌❌✔️✔️
Huachipato 27 7 7 13 25 43 -18 28 ❌❌✔️❌❌
Cobreloa 27 8 3 16 37 56 -29 27 ✔️❌❌❌✔️
Copiapó 27 7 2 18 35 51 -16 23 ❌✔️❌✔️❌
Publicidad